| 安徽福昇新型建材有限公司 | ||
| 2022年4月 C20 混凝土 泵送 报价单 | ||
| 信息价(下浮) | 单方价(含运费) | 总价 |
| 10% | ¥555.54 | 小写:¥ 大写: |
| 联系方式: 窦经理:13865998235 马主任:15240188716 | ||
| 安徽福昇新型建材有限公司 | |||||
| 2022年4月 C20 混凝土 泵送 报价单 | |||||
|
前方(整车价) |
剩余方(补方价) |
||||
| 信息价(下浮) | 单方价(含运费) | 合计① | 信息价(下浮) | 单方价(含补方价) | 合计② |
| 555.54 | 555.54 | 555.54 | 555.54 | ||
| 总计 | 小写:¥ 大写: | ||||
| 联系方式: 窦经理:13865998235 马主任:15240188716 | |||||